Marque · Montres GPS, Accessoires
COROS : les produits comparés
7 produits COROS figurent dans nos comparatifs, dans 4 catégories : montre GPS running entrée de gamme, montre GPS trail et ultra, ceintures et capteurs cardio pour courir, montres GPS pour petits poignets (42 mm et moins). Prix relevés le 2 novembre 2026 : de 89 € à 699 €. Meilleure note relevée : 4,8/5 sur 214 avis (source : i-run.fr), pour COROS Pace 4.
Page générée à partir de nos relevés : aucune marque ne paie pour figurer ici. Affiliation
Les 7 produits COROS
| Produit | Comparatif | Prix | Avis acheteurs | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|
| Pace 4 | Montre GPS running entrée de gamme | 269 € | 4,8/5 (214 avis) | Voir le prix de COROS Pace 4 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Pace 4 Pro | Montre GPS running entrée de gamme | 449 € | 4,7/5 (11 avis) | Voir le prix de COROS Pace 4 Pro (lien marchand, nouvel onglet) |
| Vertix 2S | Montre GPS trail et ultra | 699 € | 4,9/5 (8 avis, peu d'avis) | Voir le prix de COROS Vertix 2S (lien marchand, nouvel onglet) |
| Apex 4 46 mm | Montre GPS trail et ultra | 499 € | 4,6/5 (56 avis) | Voir le prix de COROS Apex 4 46 mm (lien marchand, nouvel onglet) |
| Pace 3 | Montres GPS pour petits poignets (42 mm et moins) | 249 € | 4,8/5 (4 avis, peu d'avis) | Voir le prix de COROS Pace 3 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Apex 4 42 mm | Montres GPS pour petits poignets (42 mm et moins) | 449 € | 4,6/5 (56 avis) | Voir le prix de COROS Apex 4 42 mm (lien marchand, nouvel onglet) |
| Heart Rate Monitor | Ceintures et capteurs cardio pour courir | 89 € | 4,7/5 (32 avis) | Voir le prix de COROS Heart Rate Monitor (lien marchand, nouvel onglet) |
Chaque produit renvoie vers sa fiche détaillée dans son comparatif. Sous 10 avis, la note est peu fiable.