Marque · Montres GPS
Huawei : les produits comparés
6 produits Huawei figurent dans nos comparatifs, dans 3 catégories : montres GPS de milieu de gamme (250 à 450 €), montres connectées pour courir, montres GPS pour petits poignets (42 mm et moins). Prix relevés le 2 novembre 2026 : de 169 € à 399 €. Aucun de ces produits n'a de note d'acheteurs sur au moins 10 avis dans nos relevés.
Page générée à partir de nos relevés : aucune marque ne paie pour figurer ici. Affiliation
Les 6 produits Huawei
| Produit | Comparatif | Prix | Avis acheteurs | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|
| Watch GT Runner 2 | Montres GPS de milieu de gamme (250 à 450 €) | 399 € | 4,3/5 (3 avis, peu d'avis) | Voir le prix de Huawei Watch GT Runner 2 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Watch GT 6 46 mm | Montres GPS de milieu de gamme (250 à 450 €) | 249 € | 5/5 (3 avis, peu d'avis) | Voir le prix de Huawei Watch GT 6 46 mm (lien marchand, nouvel onglet) |
| Watch GT 6 Pro | Montres connectées pour courir | 379 € | 5/5 (2 avis, peu d'avis) | Voir le prix de Huawei Watch GT 6 Pro (lien marchand, nouvel onglet) |
| Watch Fit 4 Pro | Montres connectées pour courir | 279 € | 3/5 (3 avis, peu d'avis) | Voir le prix de Huawei Watch Fit 4 Pro (lien marchand, nouvel onglet) |
| Watch Fit 4 | Montres connectées pour courir | 169 € | 4,7/5 (6 avis, peu d'avis) | Voir le prix de Huawei Watch Fit 4 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Watch GT 6 41 mm | Montres GPS pour petits poignets (42 mm et moins) | 249 € | 5/5 (3 avis, peu d'avis) | Voir le prix de Huawei Watch GT 6 41 mm (lien marchand, nouvel onglet) |
Chaque produit renvoie vers sa fiche détaillée dans son comparatif. Sous 10 avis, la note est peu fiable.