Marque · Montres GPS, Écouteurs
Suunto : les produits comparés
5 produits Suunto figurent dans nos comparatifs, dans 3 catégories : montre GPS running entrée de gamme, montre GPS trail et ultra, écouteurs de running. Prix relevés le 2 novembre 2026 : de 169 € à 599 €. Meilleure note relevée : 4,7/5 sur 156 avis (source : i-run.fr), pour Suunto Race S.
Page générée à partir de nos relevés : aucune marque ne paie pour figurer ici. Affiliation
Les 5 produits Suunto
| Produit | Comparatif | Prix | Avis acheteurs | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|
| Run 2 | Montre GPS running entrée de gamme | 299,99 € | non communiqué | Voir le prix de Suunto Run 2 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Race S | Montre GPS running entrée de gamme | 349 € | 4,7/5 (156 avis) | Voir le prix de Suunto Race S (lien marchand, nouvel onglet) |
| Race 2 | Montre GPS trail et ultra | 499 € | 4,7/5 (50 avis) | Voir le prix de Suunto Race 2 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Vertical 2 | Montre GPS trail et ultra | 599 € | 4,3/5 (25 avis) | Voir le prix de Suunto Vertical 2 (lien marchand, nouvel onglet) |
| Wing 2 | Écouteurs de running | 169 € | 4,2/5 (9 avis, peu d'avis) | Voir le prix de Suunto Wing 2 (lien marchand, nouvel onglet) |
Chaque produit renvoie vers sa fiche détaillée dans son comparatif. Sous 10 avis, la note est peu fiable.